Manajemen OLT
Buka OLT untuk mengelola Optical Line Terminal Anda.
Tambah OLT
Klik Tambah OLT dan isi:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Router | Router yang terhubung ke OLT ini |
| Nama | Nama yang mudah diingat (misal OLT-Gatel-01) |
| IP Address | IP manajemen OLT (harus IPv4 yang valid) |
| SNMP Community | Community string SNMP (default: public) |
Cloudman polling OLT setiap 5 menit via SNMP untuk mengumpulkan statistik ONU.
Status OLT
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Up | OLT merespons polling SNMP terakhir |
| Down | OLT tidak merespons |
| — | Belum pernah di-poll |
Last updated on