Limitasi
Limitasi menyediakan kontrol bandwidth per-profil yang lebih canggih di luar rate limit dasar.
Field
| Field | Validasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Nama | Wajib | Identifier unik |
| Rate Limit | Format: 10M/10M | Batas upload/download MikroTik |
| Address List | — | Nama address list MikroTik |
| IP Pool | — | Framed-Pool untuk assignment IP dinamis |
| Session Timeout | Angka (detik) | Durasi sesi maksimal; kosong = unlimited |
| Framed IP | IPv4 valid | IP statis yang ditetapkan ke klien |
Format Rate Limit
Rate limit mengikuti sintaks MikroTik: <upload>/<download> dengan suffix unit:
k= kbpsM= MbpsG= Gbps
Contoh: 10M/10M, 512k/256k, 1G/500M
Last updated on